![]() |
DS21/DS23 | 年式:68-74 | エンジン:2.1-2.3 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
F/マフラー | 01075 | ¥87,000 | 01075 , 01078 x 2本 , 01079のセット販売です(セットで87,000円) |
C/パイプ | 01078 | ||
R/マフラー | 01079 | ||
クランプ | 250-248 | ¥600 | |
クランプ | 82506 | ¥13,000 | パイプの前後で2コ必要 |
吊りゴム | 81424 | ¥1,500 |
![]() |
2CV 6 | 年式:68-90 | 型式:AZA6 | エンジン:0.6 21Kw | |
型式:AZA6A |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
F/マフラー | 135-369 | ¥24,000 | フランジ接続/左ハンドル用 |
F/パイプ | 768-371 | ¥8,000 | |
C/マフラー | 135-371 | ¥16,000 | |
R/パイプ | 470-371 | ¥11,000 | |
クランプ | 254-371 | ¥1,400 | 2コ必要 |
クランプ | 254-121 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-356 | ¥800 | 2コ必要 |
クランプ | 250-236 | ¥600 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-357 | ¥700 | |
吊りゴム | 255-358 | ¥600 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
F/パイプ | 786-535 | ¥14,000 | |
C/マフラー | 135-531 | ¥19,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-537 | ¥23,000 | フランジ接続 |
クランプ | 250-258 | ¥600 | |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-475 | ¥700 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-375 | ¥500 |
![]() |
BX ブレーク | 年式:86-94 | 型式:XBDKW | エンジン:1.9-8V 90Kw | 備考:エンジン:XU9J2/グレード:TZI/TRI |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
F/パイプ | 786-535 | ¥14,000 | |
C/マフラー | 135-531 | ¥19,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 20623 | ¥25,000 | フランジ接続 |
クランプ | 250-258 | ¥600 | |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-475 | ¥700 | 3コ必要 |
![]() |
エクザンティア セダン | 年式:93-01 | 型式:X1RF | エンジン:2.0-8V 89Kw | |
型式:X2RF | エンジン:2.0-16V 98Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-695 | ¥26,000 | フランジ接続/2.0-8V用 |
C/マフラー | 283-695b | ¥29,000 | フランジ接続/2.0-16V用 |
R/マフラー | 20626 | ¥27,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-108 | ¥800 |
![]() |
エクザンティア ブレーク | 年式:95-01 | 型式:X1RFW | エンジン:2.0-8V 89Kw | |
型式:X2RFW | エンジン:2.0-16V 98Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-695 | ¥26,000 | フランジ接続/2.0-8V用 |
C/マフラー | 283-695b | ¥29,000 | フランジ接続/2.0-16V用 |
R/マフラー | 20640 | ¥28,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-108 | ¥800 |
![]() |
ZX ハッチバック 1.6 | 年式:92-95 | 型式:N2BD | エンジン:1.6-8V 65Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 135-653 | ¥19,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-863 | ¥22,000 | フランジ接続/(a)フィニッシャー付 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | 2コ必要 |
![]() |
ZX ハッチバック 1.8 | 年式:92-98 | 型式:N2LF | エンジン:1.8-8V 76Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 282-663 | ¥20,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-653 | ¥19,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-863 | ¥22,000 | フランジ接続/(a)フィニッシャー付 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | 2コ必要 |
![]() |
ZX ブレーク | 年式:94-98 | 型式:N2LFW | エンジン:1.8-8V 76Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 282-663 | ¥20,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-763 | ¥22,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | 2コ必要 |
![]() |
クサラ セダン/クーペ (N6) 1.6 | 年式:97-00 | 型式:N6NF | エンジン:1.6-8V 66Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 135-233 | ¥24,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-830 | ¥1,300 | 3コ必要 |
![]() |
クサラ セダン (N6) 2.0 | 年式:97-00 | 型式:N6RF | エンジン:2.0-16V 99Kw | |
型式:N6RFS | エンジン:2.0-16V 123Kw | 備考:VTS |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-665 | ¥24,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-243 | ¥26,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-830 | ¥1,300 | 3コ必要 |
![]() |
クサラ セダン (N7) 2.0 | 年式:00-04 | 型式:N7RFN | エンジン:2.0-16V 100Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 279-095 | ¥19,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-243 | ¥26,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-830 | ¥1,300 | 3コ必要 |
![]() |
クサラ ブレーク (N6) 2.0 | 年式:97-00 | 型式:N6RFW | エンジン:2.0-16V 99Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-665 | ¥24,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-007 | ¥28,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-174 | ¥1,600 | |
吊りゴム | 255-830 | ¥1,300 | 2コ必要 |
![]() |
クサラ ブレーク (N7) 2.0 | 年式:00-04 | 型式:N7RFNW | エンジン:2.0-16V 100Kw | |
型式:N7RFN | エンジン:2.0-16V 100Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 279-095 | ¥19,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-007 | ¥28,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-174 | ¥1,600 | |
吊りゴム | 255-830 | ¥1,300 | 2コ必要 |
![]() |
クサラ ピカソ | 年式:04-11 | 型式:N68RFN | エンジン:2.0-16V 100Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 22485 | ¥26,000 | フランジ接続 |
クランプ | 80439 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-830 | ¥1,300 | 2コ必要 |
![]() |
サクソ 1.6 VTS | 年式:99-04 | 型式:S8NFS | エンジン:1.6-16V 88Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-293 | ¥23,000 | フランジ接続 車輌が前期(2000年9月以前、触媒後部にO2センサーがない車(注2))の場合、このセンターマフラーは使用できません。 281-293の代わりに281-007(¥25,000)を使用して下さい。 |
R/マフラー | 135-573 | ¥27,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-920 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-475 | ¥700 | 2コ必要 |
![]() |
C2 1.4 VTR | 年式:04-08 | 型式:A6KFV | エンジン:1.4-8V 55Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-493 | ¥26,000 | フランジ接続 2005/12までのみ可 |
R/マフラー | 135-015 | ¥22,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 135-715 | ¥25,000 | 切断差込/(a)フィニッシャー付き |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
吊りゴム | 255-177 | ¥2,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
クランプ | 250-248 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-172 | ¥2,500 |
![]() |
C2 1.6 VTR | 年式:04-08 | 型式:A6NFU | エンジン:1.6-16V 81Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-049 | ¥26,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-713 | ¥28,000 | 切断差込 |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
吊りゴム | 255-177 | ¥2,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-172 | ¥2,500 |
![]() |
C3 1.4 | 年式:02-08 | 型式:A8KFV | エンジン:1.4-8V 55Kw | |
型式:A31KFU | エンジン:1.4-16V 66Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 287-089 | ¥22,000 | フランジ接続/1.4 8V(A8KFV)は不可 |
R/マフラー | 135-015 | ¥22,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 135-715 | ¥25,000 | 切断差込/(a)フィニッシャー付き |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
吊りゴム | 255-177 | ¥2,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
クランプ | 250-248 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-172 | ¥2,500 |
![]() |
C3 1.6/C3 プルリエル | 年式:02-08 | 型式:A8NFU | エンジン:1.6-16V 81Kw | |
型式:A31NFU | |||||
型式:A42NFU |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 135-601 | ¥25,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 135-713 | ¥28,000 | 切断差込/(b)フィニッシャー付き |
クランプ | 250-248 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-172 | ¥2,500 | |
吊りゴム | 255-177 | ¥2,400 |
![]() |
C4(Ⅰ) 1.6 ハッチバック/クーペ | 年式:04-08 | 型式:B5NFU | エンジン:1.6-16V 81Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 288-103 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-507 | ¥22,000 | フランジ接続 |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
吊りゴム | 255-448 | ¥2,500 | |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-519 | ¥4,400 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
C4(Ⅰ) 1.6 ハッチバック/クーペ | 年式:09-10/02 | 型式:B55FW | エンジン:1.6-16V 88Kw | FAB番号:→12165 1.6ターボ(型式:B55FT)は不可 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 287-287 | ¥28,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-093 | ¥32,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-192 | ¥3,600 | |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-519 | ¥4,400 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
C4(Ⅰ) 1.6 ハッチバック/クーペ | 年式:10/03-10/12 | 型式:B55FW | エンジン:1.6-16V 88Kw | FAB番号:12166→ 1.6ターボ(型式:B55FT)は不可 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 288-169 | ¥31,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-105 | ¥32,000 | 差込交換 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-192 | ¥3,600 | |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-519 | ¥4,400 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
C4(Ⅰ) 2.0 ハッチバック | 年式:04-07 | 型式:B5RFJ | エンジン:2.0-16V 100Kw | 備考:クーペは不可 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-969 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-949 | ¥22,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-162 | ¥1,500 | |
吊りゴム | 255-186 | ¥3,700 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
C4(Ⅰ) 2.0 VTS クーペ | 年式:05-11 | 型式:B5RFK | エンジン:2.0-16V 130Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 23389 | ¥33,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 23524 | ¥36,000 | フランジ接続 |
クランプ | 80464 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-162 | ¥1,500 | |
吊りゴム | 255-186 | ¥3,700 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 | |
吊りゴム | 255-141 | ¥6,200 |
![]() |
C4(Ⅱ) 1.6 ハッチバック | 年式:11- | 型式:B75F01 | エンジン:1.6-16V 88Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 288-169 | ¥31,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-105 | ¥32,000 | 差込交換 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-192 | ¥3,600 | |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-519 | ¥4,400 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
C5 2.0 セダン/ブレーク | 年式:02-04 | 型式:X4RFN | エンジン:2.0-16V 101Kw | 備考:FAB番号:09426→ |
型式:X4RFNW |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/パイプ | 889-539 | ¥13,000 | 切断差込/触媒後部 補修用パイプ |
R/マフラー | 278-527 | ¥34,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-258 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-162 | ¥1,500 | 2コ必要 |
クランプ | 250-260 | ¥1,000 | |
吊りゴム | 255-169 | ¥1,300 | 2コ必要 |
![]() |
C5 2.0 セダン/ブレーク | 年式:04-08 | 型式:X3RFJ | エンジン:2.0-16V 105Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 278-527 | ¥34,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-260 | ¥1,000 | |
吊りゴム | 255-169 | ¥1,300 | 2コ必要 |
![]() |
ベルランゴ 1.1-1.8 | 年式:97-01 |