![]() |
1007 1.4 | 年式:04-08 | 型式:A8KFV | エンジン:1.4-8V 55Kw | |
型式:A08KFV |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-493 | ¥26,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-015 | ¥22,000 | 切断差込 |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
吊りゴム | 255-177 | ¥2,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
クランプ | 250-248 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-172 | ¥2,500 |
![]() |
1007 1.6 | 年式:04-08 | 型式:A8NFU | エンジン:1.6-16V 81Kw | |
型式:A08NFU |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-049 | ¥26,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-601 | ¥25,000 | 切断差込 |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
吊りゴム | 255-177 | ¥2,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
クランプ | 250-248 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-172 | ¥2,500 |
![]() |
106 XSi/S16 | 年式:94-00 | 型式:S10(XSi) | エンジン:1.6-8V 77Kw | |
型式:S2S(S16) | エンジン:1.6-16V 88Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-007 | ¥25,000 | フランジ接続/注2)触媒後部にO2センサーがない車輌 |
R/マフラー | 45637 | ¥28,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-475 | ¥700 | 2コ必要 |
![]() |
106 S16 | 年式:01-04 | 型式:S2S | エンジン:1.6-16V 88Kw | |
型式:S2NFX |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-293 | ¥23,000 | フランジ接続/注2)触媒後部にO2センサーがある車輌 |
R/マフラー | 45637 | ¥28,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-920 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-475 | ¥700 | 2コ必要 |
![]() |
205 1.6 GTi | 年式:84-89 | 型式:741CT | エンジン:1.6-8V 77Kw/84Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 45404 | ¥23,000 | |
R/マフラー | 45608 | ¥19,000 | |
クランプ | 250-248 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-375 | ¥500 | |
吊りゴム | 255-475 | ¥700 | 2コ必要 |
![]() |
205 1.9 GTi/CTi | 年式:89-96 | 型式:20DK | エンジン:1.9-8V 74Kw/90Kw | |
型式:20DF | |||||
型式:20DFC |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 45439 | ¥23,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 45630 | ¥21,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-375 | ¥500 | |
吊りゴム | 255-475 | ¥700 | 2コ必要 |
![]() |
206 1.4 ハッチバック | 年式:98-01 | 型式:T14 | エンジン:1.4-8V 55Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/パイプ | 889-189 | ¥11,000 | 切断差込/(c)触媒後部のパイプ外径が36mm車のみ可(42mm車は不可) |
R/マフラー | 190-355 | ¥18,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-603 | ¥23,000 | フランジ接続/(d)フィニッシャー付き |
クランプ | 250-240 | ¥600 | センターパイプ(889-189)を使用時に必要 |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
![]() |
206 1.4 ハッチバック | 年式:01-08 | 型式:T14A | エンジン:1.4-8V 55Kw | |
型式:T14M | |||||
型式:T14L4 | |||||
型式:T1KFW |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
F/パイプ | 741-015 | ¥10,000 | フランジ接続/(a)MT用 |
F/パイプ | 741-017 | ¥10,000 | フランジ接続/(b)AT用 |
C/パイプ | 947-005 | ¥15,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-355 | ¥18,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-603 | ¥23,000 | フランジ接続/(c)フィニッシャー付き |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
![]() |
206 1.6 8V ハッチバック | 年式:98-00 | 型式:T16 | エンジン:1.6-8V 66Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
触媒 | 099-305 | ¥39,000 | フランジ接続/注1 |
C/マフラー | 281-609 | ¥19,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-355 | ¥18,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-603 | ¥23,000 | フランジ接続/(a)フィニッシャー付き |
クランプ | 254-920 | ¥1,400 | 触媒用で1コ/C用で1コ必要 |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
![]() |
206 1.6 16V ハッチバック 206 1.6 CC |
年式:00-08 | 型式:T16XT | エンジン:1.6-16V 81Kw | |
型式:T16XS | |||||
型式:T16L4 | |||||
型式:T1NFU | |||||
型式:T16RG | |||||
型式:A206CC |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
F/パイプ | 741-015 | ¥10,000 | フランジ接続/(a)MT用 |
F/パイプ | 741-017 | ¥10,000 | フランジ接続/(b)AT用 |
C/マフラー | 285-603 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-355 | ¥18,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-603 | ¥23,000 | フランジ接続/(c)フィニッシャー付き |
ガスケット | 256-859 | ¥1,000 | |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
![]() |
206 S16 ハッチバック 206 S16 CC |
年式:99-07 | 型式:T1S16 | エンジン:2.0-16V 101Kw | |
型式:T1S16L4 | |||||
型式:T1RFN | |||||
型式:M206 CC |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-621 | ¥22,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 190-619 | ¥29,000 | フランジ接続 |
クランプ | 250-265 | ¥1,000 | |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-108 | ¥800 | 2コ必要 |
![]() |
206 1.6 SW | 年式:01-07 | 型式:2EKNFU | エンジン:1.6-16V 81Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 293-403b | ¥30,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-875 | ¥21,000 | フランジ接続 |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 |
![]() |
207 1.4 ハッチバック | 年式:08-12 | 型式:A7KFUP | エンジン:1.4-16V 66Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 288-135 | ¥23,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-053 | ¥24,000 | 切断差込 |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
クランプ | 250-248 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-610 | ¥2,300 | |
吊りゴム | 255-177 | ¥2,400 |
![]() |
207 1.6(NA) ハッチバック/CC/SW | 年式:07-12 | 型式:A75FW | エンジン:1.6-16V 88Kw | |
型式:A75FWP | |||||
型式:A75F01 | |||||
型式:A7C5FW | |||||
型式:A7C5F01 | |||||
型式:A7W5FW | |||||
型式:A7W5F01 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 292-053 | ¥39,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-179 | ¥24,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 190-183 | ¥26,000 | 切断差込/(a)フィニッシャー付き |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-541 | ¥3,900 | 2コ必要 |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-156 | ¥3,300 | |
吊りゴム | 255-177 | ¥2,400 |
![]() |
207 1.6(ターボ) ハッチバック/CC | 年式:07-12 | 型式:A75FX | エンジン:1.6T-16V 110Kw | GTi(型式:A75FY)は不可 |
型式:A7C5FX | |||||
型式:A75F04 | エンジン:1.6T-16V 115Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 292-045 | ¥47,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-197 | ¥26,000 | 切断差込 |
クランプ | 254-940 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-541 | ¥3,900 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-177 | ¥2,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-156 | ¥3,300 |
![]() |
208 1.6(NA) ハッチバック | 年式:12-14 | 型式:A95F01 | エンジン:1.6-16V 88Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 292-053 | ¥39,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-179 | ¥24,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 190-183 | ¥26,000 | 切断差込/(a)フィニッシャー付き |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-541 | ¥3,900 | 2コ必要 |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-156 | ¥3,300 | |
吊りゴム | 255-177 | ¥2,400 |
![]() |
306 1.8 8V ハッチバック | 年式:93-00 | 型式:N3 | エンジン:1.8-8V 74Kw | |
型式:N5A(AT車) |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 282-035 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-035 | ¥23,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-235 | ¥25,000 | フランジ接続/(a)フィニッシャー付き |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
![]() |
306 1.8 16V ハッチバック | 年式:97-02 | 型式:N5M(MT車) | エンジン:1.8-16V 81Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 282-035 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-219 | ¥26,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-693 | ¥29,000 | フランジ接続/(a)フィニッシャー付き |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | 2コ必要 |
![]() |
306 2.0 8V ハッチバック 306 2.0 16V ハッチバック 306 S16 ハッチバック |
年式:93-02 | 型式:N3SI | エンジン:2.0-8V 90Kw | |
型式:N3XT | |||||
型式:N5SI | エンジン:2.0-16V 99Kw | ||||
型式:N5XT | |||||
型式:N3S16A | エンジン:2.0-16V 112Kw | ||||
型式:N5S16 | エンジン:2.0-16V 123Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 282-693 | ¥28,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-219 | ¥26,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-693 | ¥29,000 | フランジ接続/(a)フィニッシャー付き |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | 2コ必要 |
![]() |
306 1.8 セダン | 年式:94-97 | 型式:N3 | エンジン:1.8-8V 74Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 45440 | ¥21,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 45648 | ¥21,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-920 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
![]() |
306 2.0 セダン/ブレーク | 年式:94-02 | 型式:N3XT | エンジン:2.0-8V 89Kw | |
型式:N5BR | エンジン:2.0-16V 99Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 282-693 | ¥28,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-209 | ¥29,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | 2コ必要 |
![]() |
306 2.0 カブリオレ | 年式:94-02 | 型式:N3C | エンジン:2.0-8V 90Kw | |
型式:N5C | エンジン:2.0-16V 99Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-665 | ¥24,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-211 | ¥33,000 | フランジ接続/フィニッシャー付き |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | 2コ必要 |
![]() |
307 1.6 ハッチバック | 年式:01-07/12 | 型式:T5NFU | エンジン:1.6-16V 81Kw | 備考:FAB番号:→11339 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 288-103 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-507 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-067 | ¥32,000 | フランジ接続/(a)フィニッシャー付き |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
吊りゴム | 255-448 | ¥2,500 | |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-519 | ¥4,400 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
307 2.0 ハッチバック (XS/XSi/XT) | 年式:01-05 | 型式:T5 | エンジン:2.0-16V 101Kw | |
型式:T5RFN |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-969 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-949 | ¥22,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-162 | ¥1,500 | |
吊りゴム | 255-186 | ¥3,700 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
307 2.0 ハッチバック (フェリーヌ) | 年式:05-08 | 型式:T5RFJ | エンジン:2.0-16V 103Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | N/A | ||
R/マフラー | 23424 | ¥29,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-186 | ¥3,700 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
307 2.0 ハッチバック (フェリーヌ スポーツ) | 年式:05-08 | 型式:T5RFK | エンジン:2.0-16V 130Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 23389 | ¥33,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 23524 | ¥36,000 | フランジ接続 |
クランプ | 80464 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-162 | ¥1,500 | |
吊りゴム | 255-186 | ¥3,700 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 | |
吊りゴム | 255-141 | ¥6,200 |
![]() |
307 1.6 SW/ブレーク | 年式:02-07 | 型式:3EHNFU | エンジン:1.6-16V 81Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 291-079 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-509 | ¥22,000 | フランジ接続 |
ガスケット | 256-194 | ¥900 | |
吊りゴム | 255-162 | ¥1,500 | |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-191 | ¥3,700 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
307 2.0 SW/ブレーク | 年式:02-05 | 型式:3EHRFN | エンジン:2.0-16V 101Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 285-325 | ¥24,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-029 | ¥22,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-162 | ¥1,500 | |
吊りゴム | 255-191 | ¥3,700 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
307 2.0 SW/ブレーク | 年式:05-08 | 型式:3EHRFJ | エンジン:2.0-16V 103Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 46633 | ¥35,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-191 | ¥3,700 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
307 2.0 CC (ベースグレード/プレミアム) | 年式:03-09 | 型式:A307CC | エンジン:2.0-16V 101Kw | CC S16/CC スポーツは不可 |
型式:3CCRFJ | エンジン:2.0-16V 103Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-969 | ¥22,000 | フランジ接続 型式:3CCRFJは不可 |
R/マフラー | 190-173 | ¥27,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-162 | ¥1,500 | |
吊りゴム | 255-519 | ¥4,400 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 | |
吊りゴム | 255-141 | ¥6,200 |
![]() |
307 2.0 CC (S16/スポーツ) | 年式:03-09 | 型式:M307CC | エンジン:2.0-16V 130Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 23389 | ¥33,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 23465 | ¥34,000 | フランジ接続 |
クランプ | 80464 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-162 | ¥1,500 | |
吊りゴム | 255-519 | ¥4,400 | |
吊りゴム | 255-141 | ¥6,200 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
308 1.6(NA) ハッチバック | 年式:09-10/02 | 型式:T75FW | エンジン:1.6-16V 88Kw | FAB番号:→12165 1.6ターボは不可 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 287-287 | ¥31,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-093 | ¥32,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-192 | ¥3,600 | |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-519 | ¥4,400 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
308 1.6(NA) ハッチバック | 年式:10/03-13 | 型式:T75FW | エンジン:1.6-16V 88Kw | FAB番号:12166→ 1.6ターボは不可 |
型式:T75F01 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 288-169 | ¥31,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-105 | ¥32,000 | 差込交換 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-192 | ¥3,600 | |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-519 | ¥4,400 | |
吊りゴム | 255-188 | ¥2,400 |
![]() |
309 1.9 GTI | 年式:88-94 | 型式:10DK | エンジン:1.9-8V 88Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 45632 | ¥29,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-475 | ¥700 | 2コ必要 |
![]() |
405 Mi16/SRi セダン/ブレーク | 年式:92-96 | 型式:D70MI | エンジン:2.0-16V 114Kw | |
型式:D70 | エンジン:2.0-8V 90Kw | ||||
型式:D70BR |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 285-037 | ¥25,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-041 | ¥28,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-175 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | 2コ必要 |
![]() |
406 2.0 セダン | 年式:95-99 | 型式:D8 | エンジン:2.0-16V 99Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-251 | ¥30,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-275 | ¥26,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-108 | ¥800 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
![]() |
406 2.0 セダン | 年式:99-00/04 | 型式:D9 | エンジン:2.0-16V 101Kw | 備考:FAB番号:→08575 |
型式:D9L4 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 287-863 | ¥33,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-863 | ¥26,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-111 | ¥31,000 | フランジ接続/(a)フィニッシャー付き |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-108 | ¥800 | C用で2コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 |
![]() |
406 2.0 セダン | 年式:00/04-04 | 型式:D9 | エンジン:2.0-16V 101Kw | 備考:FAB番号:08576→ |
型式:D9L4 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 287-093 | ¥30,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-863 | ¥26,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-111 | ¥31,000 | フランジ接続/(a)フィニッシャー付き |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-108 | ¥800 | C用で2コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 |
![]() |
406 2.0 ブレーク | 年式:96-99 | 型式:D8BR | エンジン:2.0-16V 99Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-251 | ¥30,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-311 | ¥26,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-108 | ¥800 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
![]() |
406 2.0 ブレーク | 年式:99-03/03 | 型式:D9BR | エンジン:2.0-16V 101Kw | 備考:FAB番号:→09638 |
型式:D9BRL4 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 287-863 | ¥33,000 | フランジ接続/(c)FAB番号:→08575 |
C/マフラー | 287-093 | ¥30,000 | フランジ接続/(d)FAB番号:08576→ |
R/マフラー | 190-861 | ¥26,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-108 | ¥800 | C用で2コ/R用で2コ必要 |
![]() |
406 2.0 ブレーク | 年式:03/04-04 | 型式:D9BRL4 | エンジン:2.0-16V 101Kw | 備考:FAB番号:09639→ |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 287-093 | ¥30,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 190-925 | ¥28,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-108 | ¥800 | C用で2コ/R用で1コ必要 |
クランプ | 254-950 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-181 | ¥2,800 |
![]() |
605 3.0 | 年式:89-00 | 型式:6SF | エンジン:3.0-12V 125Kw | 備考:型式:Z6NVは不可 |
型式:Z6 | |||||
型式:6SK | エンジン:3.0-24V 147Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 190-023 | ¥29,000 | |
スリーブ | 265-617 | ¥2,000 | |
クランプ | 250-265 | ¥1,000 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-028 | ¥800 | 2コ必要 |
![]() |
パルトネール 1.1-1.8 | 年式:96-01 | エンジン:1.1-8V 44Kw | 備考:CITROEN ベルランゴにも可 | |
エンジン:1.4-8V 55Kw | |||||
エンジン:1.8-8V 66Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-389 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 135-225 | ¥22,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-033 | ¥600 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 254-920 | ¥1,400 |