レーシングキャリパー用パッドは似た形でも、厚み違い・高さ違いが多くあります。
必ず形状・高さ・厚みをご確認下さい。
キャリパー品番 | DS2500 (税別価格) | DS3000 (税別価格) | DS1.11 (税別価格) | DS UNO (税別価格) |
---|---|---|---|---|
B type - Th. 16.0mm | FRP1077H | FRP1077R | FRP1077W | FRP1077Z |
¥47,300 (¥43,000) | ¥61,600 (¥56,000) | ¥81,400 (¥74,000) | ¥82,500 (¥75,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
B type - Th. 25.0mm | FRP1078R | FRP1078WB | FRP1078ZB | |
¥69,300 (¥63,000) | ¥88,000 (¥80,000) | ¥88,000 (¥80,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
H type - Th. 16.0mm | FRP219H | FRP219R | FRP219W | FRP219Z |
¥33,000 (¥30,000) | ¥44,000 (¥40,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
NF4441X723 | FRP1077H | FRP1077R | FRP1077W | FRP1077Z |
¥47,300 (¥43,000) | ¥61,600 (¥56,000) | ¥81,400 (¥74,000) | ¥82,500 (¥75,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
PNF0084X245 | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
PNF0084X265 | FRP1077H | FRP1077R | FRP1077W | FRP1077Z |
¥47,300 (¥43,000) | ¥61,600 (¥56,000) | ¥81,400 (¥74,000) | ¥82,500 (¥75,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
PNF0084X288 | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
PNF0084X331 | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
PNF4441X714 | FRP1077H | FRP1077R | FRP1077W | FRP1077Z |
¥47,300 (¥43,000) | ¥61,600 (¥56,000) | ¥81,400 (¥74,000) | ¥82,500 (¥75,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
PNF4463X529 | FRP219H | FRP219R | FRP219W | FRP219Z |
¥33,000 (¥30,000) | ¥44,000 (¥40,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
PNF4463X572 | FRP219H | FRP219R | FRP219W | FRP219Z |
¥33,000 (¥30,000) | ¥44,000 (¥40,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
Subaru Impreza Alcon/Prodrive kit - Th. 16.0mm | FRP1077H | FRP1077R | FRP1077W | FRP1077Z |
¥47,300 (¥43,000) | ¥61,600 (¥56,000) | ¥81,400 (¥74,000) | ¥82,500 (¥75,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
キャリパー品番 | DS2500 (税別価格) | DS3000 (税別価格) | DS1.11 (税別価格) | DS UNO (税別価格) |
---|---|---|---|---|
PNF4489X519 | FRP3000H | FRP3000R | ||
¥64,900 (¥59,000) | ¥84,700 (¥77,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
PNF4489X534 | FRP3000H | FRP3000R | ||
¥64,900 (¥59,000) | ¥84,700 (¥77,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
PNF4489X562 | FRP3000H | FRP3000R | ||
¥64,900 (¥59,000) | ¥84,700 (¥77,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
TA 6 - Th. 20.0mm | FRP3014R | FRP3014W | FRP3014ZB | |
¥101,200 (¥92,000) | ¥106,700 (¥97,000) | ¥102,300 (¥93,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
キャリパー品番 | DS2500 (税別価格) | DS3000 (税別価格) | DS1.11 (税別価格) | DS UNO (税別価格) |
---|---|---|---|---|
CP3215 | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP3307 - Th. 17.0mm | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP3344 - Th. 16.0mm | FRP219H | FRP219R | FRP219W | FRP219Z |
¥33,000 (¥30,000) | ¥44,000 (¥40,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP3345 - Th. 16.0mm | FRP219H | FRP219R | FRP219W | FRP219Z |
¥33,000 (¥30,000) | ¥44,000 (¥40,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP3434 - Th. 17.0mm | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP3720 - Th. 17.0mm | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP4152 - Th. 16.0mm | FRP219H | FRP219R | FRP219W | FRP219Z |
¥33,000 (¥30,000) | ¥44,000 (¥40,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP4567 - Th. 16.0mm | FRP219H | FRP219R | FRP219W | FRP219Z |
¥33,000 (¥30,000) | ¥44,000 (¥40,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP4890 - Th. 16.0mm | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP5000 - Th. 16.0mm | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP5100 - Th. 16.0mm | FRP219H | FRP219R | FRP219W | FRP219Z |
¥33,000 (¥30,000) | ¥44,000 (¥40,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP5104 - Th. 16.0mm | FRP219H | FRP219R | FRP219W | FRP219Z |
¥33,000 (¥30,000) | ¥44,000 (¥40,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP5200 - Th. 17.0mm | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP5788 | FRP3024R | FRP3024W | FRP3024Z | |
¥85,800 (¥78,000) | ¥110,000 (¥100,000) | ¥90,200 (¥82,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
CP6600 - Th. 16.9mm | FRP3083H | FRP3083R | FRP3083W | FRP3083Z |
¥29,700 (¥27,000) | ¥42,900 (¥39,000) | ¥56,100 (¥51,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP7600 - Th. 16.1mm | FRP3085H | FRP3085R | FRP3085W | FRP3085Z |
¥26,400 (¥24,000) | ¥36,300 (¥33,000) | ¥47,300 (¥43,000) | ¥47,300 (¥43,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
Renault CLIO II Super 1600 - Front - Th. 17.0mm | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
Subaru 06 MY VO Gr N - Rear - Th. 16.0mm | FRP219H | FRP219R | FRP219W | FRP219Z |
¥33,000 (¥30,000) | ¥44,000 (¥40,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥56,100 (¥51,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
Subaru IMPREZA 06 MY VO Gr N - Front - Th. 17.0mm | FRP216H | FRP216R | FRP216W | FRP216Z |
¥36,300 (¥33,000) | ¥49,500 (¥45,000) | ¥63,800 (¥58,000) | ¥49,500 (¥45,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
キャリパー品番 | DS2500 (税別価格) | DS3000 (税別価格) | DS1.11 (税別価格) | DS UNO (税別価格) |
---|---|---|---|---|
CP3558 | FRP3014R | FRP3014W | FRP3014ZB | |
¥101,200 (¥92,000) | ¥106,700 (¥97,000) | ¥102,300 (¥93,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
CP3796 - Th. 18.0mm | FRP3000H | FRP3000R | ||
¥64,900 (¥59,000) | ¥84,700 (¥77,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
CP3894 - Th. 18.0mm | FRP3000H | FRP3000R | ||
¥64,900 (¥59,000) | ¥84,700 (¥77,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
CP3894 - Th. 18.0mm | FRP3054H | FRP3054R | FRP3054W | FRP3054Z |
¥75,900 (¥69,000) | ¥103,400 (¥94,000) | ¥133,100 (¥121,000) | ¥105,600 (¥96,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP3996 - Th. 18.0mm | FRP3000H | FRP3000R | ||
¥64,900 (¥59,000) | ¥84,700 (¥77,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
CP4090 - Th. 18.0mm | FRP3000H | FRP3000R | ||
¥64,900 (¥59,000) | ¥84,700 (¥77,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
CP4096 - Th. 18.0mm | FRP3000H | FRP3000R | ||
¥64,900 (¥59,000) | ¥84,700 (¥77,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
CP4098 - Th. 18.0mm | FRP3000H | FRP3000R | ||
¥64,900 (¥59,000) | ¥84,700 (¥77,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
CP4218 - Th. 25.0mm | FRP3014R | FRP3014W | FRP3014ZB | |
¥101,200 (¥92,000) | ¥106,700 (¥97,000) | ¥102,300 (¥93,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
CP5070 - Th. 17.0mm | FRP3076H | |||
¥74,800 (¥68,000) | ||||
ストアへ | ||||
CP5555 - Th. 18.0mm | FRP3054H | FRP3054R | FRP3054W | FRP3054Z |
¥75,900 (¥69,000) | ¥103,400 (¥94,000) | ¥133,100 (¥121,000) | ¥105,600 (¥96,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
CP5570 Kits - Th. 17.0mm | FRP3076H | |||
¥74,800 (¥68,000) | ||||
ストアへ | ||||
CP7040 | FRP3114H | |||
¥34,100 (¥31,000) | ||||
ストアへ | ||||
SC 660 - Th. 25.0mm | FRP3014R | FRP3014W | FRP3014ZB | |
¥101,200 (¥92,000) | ¥106,700 (¥97,000) | ¥102,300 (¥93,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
SC 670 - Th. 25.0mm | FRP3014R | FRP3014W | FRP3014ZB | |
¥101,200 (¥92,000) | ¥106,700 (¥97,000) | ¥102,300 (¥93,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
キャリパー品番 | DS2500 (税別価格) | DS3000 (税別価格) | DS1.11 (税別価格) | DS UNO (税別価格) |
---|---|---|---|---|
07.5139.0 | FRP1077H | FRP1077R | FRP1077W | FRP1077Z |
¥47,300 (¥43,000) | ¥61,600 (¥56,000) | ¥81,400 (¥74,000) | ¥82,500 (¥75,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
07.5139.3 | FRP1078R | FRP1078WB | FRP1078ZB | |
¥69,300 (¥63,000) | ¥88,000 (¥80,000) | ¥88,000 (¥80,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
07.5169.9 | FRP3024R | FRP3024W | FRP3024Z | |
¥85,800 (¥78,000) | ¥110,000 (¥100,000) | ¥90,200 (¥82,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
07.7859.1 | FRP3029W | FRP3029Z | ||
¥110,000 (¥100,000) | ¥90,200 (¥82,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
20.4548.03 - Th. 25.0mm | FRP1078R | FRP1078WB | FRP1078ZB | |
¥69,300 (¥63,000) | ¥88,000 (¥80,000) | ¥88,000 (¥80,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
20.4862.05 - Th. 18.4mm | FCP1281H | FCP1281R | FCP1281W | |
¥50,600 (¥46,000) | ¥69,300 (¥63,000) | ¥83,600 (¥76,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
x2.023.21 - Th. 20.0mm | FRP3024R | FRP3024W | FRP3024Z | |
¥85,800 (¥78,000) | ¥110,000 (¥100,000) | ¥90,200 (¥82,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
x2.028.01 - Th. 20.0mm | FRP3024R | FRP3024W | FRP3024Z | |
¥85,800 (¥78,000) | ¥110,000 (¥100,000) | ¥90,200 (¥82,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
x9.005.91 - Th. 16.0mm | FRP1077H | FRP1077R | FRP1077W | FRP1077Z |
¥47,300 (¥43,000) | ¥61,600 (¥56,000) | ¥81,400 (¥74,000) | ¥82,500 (¥75,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
x9.060.51 - Th. 25.0mm | FRP1078R | FRP1078WB | FRP1078ZB | |
¥69,300 (¥63,000) | ¥88,000 (¥80,000) | ¥88,000 (¥80,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
x93.45.01 - Th. 26.0mm | FRP3029W | FRP3029Z | ||
¥110,000 (¥100,000) | ¥90,200 (¥82,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
キャリパー品番 | DS2500 (税別価格) | DS3000 (税別価格) | DS1.11 (税別価格) | DS UNO (税別価格) |
---|---|---|---|---|
07.7293.6 | FRP3031R | FRP3031W | FRP3031ZB | |
¥116,600 (¥106,000) | ¥114,400 (¥104,000) | ¥114,400 (¥104,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
107.8590.15 Nissan GTR (R35) | FRP3106H | FRP3106WB | FRP3106Z | |
¥67,100 (¥61,000) | ¥105,600 (¥96,000) | ¥99,000 (¥90,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
6 piston D48 | FRP3099H | FRP3099R | ||
¥61,600 (¥56,000) | ¥80,300 (¥73,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
6 piston D58 | FRP3098H | FRP3098R | ||
¥61,600 (¥56,000) | ¥80,300 (¥73,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||
6 Pistons | FRP3100H | |||
¥61,600 (¥56,000) | ||||
ストアへ | ||||
GT front - Th. 29.0mm | FRP3031R | FRP3031W | FRP3031ZB | |
¥116,600 (¥106,000) | ¥114,400 (¥104,000) | ¥114,400 (¥104,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
XA3.02.31/32 (6 POT) | FRP3031R | FRP3031W | FRP3031ZB | |
¥116,600 (¥106,000) | ¥114,400 (¥104,000) | ¥114,400 (¥104,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
キャリパー品番 | DS2500 (税別価格) | DS3000 (税別価格) | DS1.11 (税別価格) | DS UNO (税別価格) |
---|---|---|---|---|
GranTurismo KIT (Caliper Family G)
※パッドは2セット必要です | FCP1664H | FCP1664R | FCP1664W | |
¥42,900 (¥39,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥78,100 (¥71,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
キャリパー品番 | DS2500 (税別価格) | DS3000 (税別価格) | DS1.11 (税別価格) | DS UNO (税別価格) |
---|---|---|---|---|
FF4 | FRP1077H | FRP1077R | FRP1077W | FRP1077Z |
¥47,300 (¥43,000) | ¥61,600 (¥56,000) | ¥81,400 (¥74,000) | ¥82,500 (¥75,000) | |
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ストアへ | |
キャリパー品番 | DS2500 (税別価格) | DS3000 (税別価格) | DS1.11 (税別価格) | DS UNO (税別価格) |
---|---|---|---|---|
FC8
※パッドは2セット必要です | FCP1664H | FCP1664R | FCP1664W | |
¥42,900 (¥39,000) | ¥58,300 (¥53,000) | ¥78,100 (¥71,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
キャリパー品番 | DS2500 (税別価格) | DS3000 (税別価格) | DS1.11 (税別価格) | DS UNO (税別価格) |
---|---|---|---|---|
Integra GT - Th. 20.0mm | FRP3024R | FRP3024W | FRP3024Z | |
¥85,800 (¥78,000) | ¥110,000 (¥100,000) | ¥90,200 (¥82,000) | ||
ストアへ | ストアへ | ストアへ | ||
Integra IP - Th. 26.0mm | FRP3029W | FRP3029Z | ||
¥110,000 (¥100,000) | ¥90,200 (¥82,000) | |||
ストアへ | ストアへ | |||