![]() |
900 2.0i/2.3i ハッチバック/クーペ/カブリオレ | 年式:94-98 | 型式:DB204I | エンジン:2.0-16V 96Kw | |
型式:DB234I | エンジン:2.3-16V 110Kw | ||||
型式:DB234IK |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-831 | ¥20,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 215-829 | ¥36,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-701 | ¥1,500 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-837 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-829 | ¥600 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-593 | ¥600 | 3コ必要 |
![]() |
900 2.0T ハッチバック/クーペ/カブリオレ | 年式:94-98 | 型式:DB204L | エンジン:2.0T-16V 136Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-831 | ¥20,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 215-831 | ¥36,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-701 | ¥1,500 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-837 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-829 | ¥600 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-593 | ¥600 | 3コ必要 |
![]() |
900 2.5 V6 ハッチバック/クーペ/カブリオレ | 年式:94-98 | 型式:DB258I | エンジン:2.5-24V 125Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-831 | ¥20,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 215-833 | ¥42,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-701 | ¥1,500 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-837 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-829 | ¥600 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-593 | ¥600 | 3コ必要 |
![]() |
9-3 2.0T ハッチバック/クーペ/カブリオレ | 年式:98-03 | 型式:DB204 | エンジン:2.0T-16V 113Kw | |
型式:DB204 | エンジン:2.0T-16V 136Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-831 | ¥20,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 215-831 | ¥36,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-701 | ¥1,500 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-837 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-829 | ¥600 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-593 | ¥600 | 3コ必要 |
![]() |
9-3 エアロ 2.0T ハッチバック/クーペ/カブリオレ | 年式:01-03 | 型式:DB205 | エンジン:2.0T-16V 151Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-831 | ¥20,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 51608 | ¥47,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-701 | ¥1,500 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-837 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-829 | ¥600 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-593 | ¥600 | 3コ必要 |
![]() |
9-3 2.3T ハッチバック/クーペ/カブリオレ | 年式:98-00 | 型式:DB235 | エンジン:2.3T-16V 169Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-831 | ¥20,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 215-829 | ¥36,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-701 | ¥1,500 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-837 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-829 | ¥600 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-593 | ¥600 | 3コ必要 |
![]() |
9-3 2.0T セダン/ワゴン | 年式:02- | 型式:FB207 | エンジン:2.0T-16V 110Kw | 備考:高圧ターボ(155Kw/210PS)は不可 |
型式:FB207 | エンジン:2.0T-16V 129Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 291-003 | ¥36,000 | |
R/マフラー | 23037 | ¥38,000 | |
クランプ | 250-265 | ¥1,000 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 250-258 | ¥600 |
![]() |
9000 2.3 セダン NA/ターボ | 年式:92-97 | 型式:CB234I/CB234L | エンジン:2.3T-16V 110Kw/147Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 215-211 | ¥27,000 | フランジ接続 |
吊りゴム | 255-723 | ¥600 | 2コ必要 |
![]() |
9-5 2.0T セダン/ワゴン | 年式:00-07 | 型式:EB205 | エンジン:2.0T-16V 110Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-169 | ¥37,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 215-001 | ¥48,000 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-265 | ¥1,000 |
![]() |
9-5 2.3T セダン/ワゴン | 年式:97-01/07 | 型式:EB235 | エンジン:2.3T-16V 125Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-169 | ¥37,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 215-219 | ¥38,000 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-265 | ¥1,000 |
![]() |
9-5 2.3T セダン/ワゴン | 年式:01/08-09 | 型式:EB235 | エンジン:2.3T-16V 136Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-169 | ¥37,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 215-001 | ¥48,000 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-265 | ¥1,000 |
![]() |
9-5 エアロ 2.3T セダン/ワゴン | 年式:97-03 | 型式:EB235 | エンジン:2.3T-16V 169Kw(→01/07) | 備考:EB235Rも可 |
型式:EB235 | エンジン:2.3T-16V 182Kw(01/08→) |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-169 | ¥37,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 215-219 | ¥38,000 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-265 | ¥1,000 |