![]() |
ミニ Mk2/クラブマン/モーク | 年式:74-92 | 型式:99X | エンジン:1.0-8V 30Kw | 備考:キャブレター車 |
型式:99XA1 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C+Rマフラー | 294-461 | ¥32,000 | フランジ接続/タイコ2コ付き/触媒は付属しません |
クランプ | 254-412 | ¥900 | |
吊りゴム | 255-037 | ¥1,000 | インチネジ 5/16、ナットは付属しません |
吊りゴム | 255-038 | ¥800 | インチネジ 5/16 2箇所、ナットは付属しません |
ナット | 258-017 | ¥80 | インチネジ用 5/16 UNC |
![]() |
ミニ クーパー | 年式:90-92 | 型式:XN12 | エンジン:1.3-8V 46Kw | 備考:キャブレター車 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C+Rマフラー | 30617 | ¥31,000 | フランジ接続/タイコ2コ付き/センサー穴なし |
ガスケット | 256-034 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-037 | ¥1,000 | インチネジ 5/16、ナットは付属しません |
吊りゴム | 255-038 | ¥800 | インチネジ 5/16 2箇所、ナットは付属しません |
ナット | 258-017 | ¥80 | インチネジ用 5/16 UNC |
![]() |
ミニ 1.3 | 年式:91-01 | 型式:XN12A | エンジン:1.3-8V 46Kw | 備考:インジェクション車 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C+Rマフラー | 65608 | ¥28,000 | フランジ接続/タイコ2コ付き/センサー穴なし |
吊りゴム | 255-217 | ¥600 | 2コ必要 |
![]() |
75 セダン 2.5 V6 75 ツアラー 2.5 V6 |
年式:99-05 | 型式:RJ25/RJ25T | エンジン:2.5-24V 129Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 22344 | ¥30,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 65667 | ¥41,000 | セダン用/切断差込 |
R/マフラー | 65671 | ¥36,000 | ツアラー用/切断差込 |
スリーブ | 265-955 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-383 | ¥600 | 2コ必要 |
クランプ | 250-162 | ¥1,000 | |
吊りゴム | 255-082 | ¥800 | 2コ必要 |
吊り金具 | 065015 | 開発中 |
![]() |
MGF 1.8i/1.8i VVC | 年式:95-01 | 型式:RD18K | エンジン:1.8-16V 87Kw | 備考:VIN番号:→YD-522572 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 115-335 | ¥42,000 | フランジ接続 |
ガスケット | 256-427 | ¥700 |