![]() |
R4 1.0 | 年式:83-92 | 型式:112800 | エンジン:1.0 25Kw | 備考: 欧州仕様 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
F/パイプ | 726-383 | ¥4,000 | |
M/パイプ | 834-925 | ¥12,000 | |
C/パイプ | 934-925 | ¥15,000 | |
R/マフラー | 200-925 | ¥16,000 | |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
クランプ | 250-245 | ¥600 | |
クランプ | 250-236 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-627 | ¥700 | M用で1コ/C用で2コ必要 |
吊りゴム | 255-330 | ¥1,000 |
![]() |
R5(シュペール・サンク) 1.4 3ドア | 年式:87-96 | 型式:C407 | エンジン:1.4-8V 44Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/パイプ | 887-149 | ¥16,000 | |
R/マフラー | 200-149 | ¥19,000 | フランジ接続 |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-014 | ¥700 | C用で2コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 |
![]() |
エクスプレス GTL | 年式:87-91 | 型式:F402 | エンジン:1.4 OHV 44Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
R/マフラー | 200-165 | ¥19,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-014 | ¥700 | 2コ必要 |
![]() |
エクスプレス GTD(ディーゼル) | 年式:87-91 | 型式:F404 | エンジン:1.6 OHC 40Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 287-163 | ¥24,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 200-165 | ¥19,000 | フランジ接続 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-014 | ¥700 | C用で2コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 |
![]() |
ルーテシアI 1.4 | 年式:90-98 | 型式:C575 | エンジン:1.4-8V 55Kw | |
型式:C572 | |||||
型式:B572 | |||||
型式:57E7J |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 200-441 | ¥16,000 |
フランジ接続 センターマフラーの前側パイプにジャバラがついている車両は装着不可(要現車確認) |
R/マフラー | 278-419 | ¥18,000 | フランジ接続/ (a)ABS装着車は不可 |
ガスケット | 256-177 | ¥600 | |
クランプ | 254-920 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-014 | ¥700 | 4コ必要 |
![]() |
ルーテシアI 1.8 16V | 年式:91-95 | 型式:C57D | エンジン:1.8-16V 101Kw | |
型式:57F7P |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 200-443 | ¥23,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 282-511 | ¥32,000 | フランジ接続 |
ガスケット | 256-177 | ¥600 | |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-014 | ¥700 | 4コ必要 |
![]() |
クリオI 2.0 16V ウィリアムズ | 年式:93-96 | エンジン:2.0-16V 110Kw | 備考:type:C57M / Motor:F7R |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 200-443 | ¥23,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 282-511 | ¥32,000 | フランジ接続 |
ガスケット | 256-177 | ¥600 | |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-014 | ¥700 | 4コ必要 |
![]() |
ルーテシアII 1.4 16V | 年式:00-05 | 型式:BK4J | エンジン:1.4-16V 72Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 200-361 | ¥18,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 200-449 | ¥23,000 | 切断差込 |
クランプ | 254-920 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-087 | ¥2,200 | |
スリーブ | 265-895 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-151 | ¥4,700 |
![]() |
ルーテシアII 1.6 8V | 年式:98-00 | 型式:BK7M | エンジン:1.6-8V 66Kw | 備考: 車輌タイプCBODは車台番号:→W002841/Y000275 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-551 | ¥19,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 200-449 | ¥23,000 | 切断差込 |
クランプ | 254-920 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-087 | ¥2,200 | |
スリーブ | 265-895 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-151 | ¥4,700 |
![]() |
ルーテシアII 1.6 16V | 年式:98-05 | 型式:BK4M | エンジン:1.6-16V 81Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 200-361 | ¥18,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 200-449 | ¥23,000 | 切断差込 |
クランプ | 254-920 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-087 | ¥2,200 | |
スリーブ | 265-895 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-151 | ¥4,700 |
![]() |
ルーテシアIII 1.6 | 年式:05-13 | 型式:RK4M | エンジン:1.6-16V 81Kw | |
型式:RK4MC |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 200-021 | ¥18,000 | |
R/マフラー | 200-035 | ¥31,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-547 | ¥600 | |
クランプ | 250-245 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-484 | ¥10,400 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
![]() |
カングー 1.4 | 年式:97-03 | 型式:KCK7J | エンジン:1.4-8V 55Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-079 | ¥22,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 200-003 | ¥26,000 | 切断差込 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-394 | ¥800 | |
スリーブ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-014 | ¥700 | 2コ必要 |
![]() |
カングー 1.6 16V | 年式:01-08 | 型式:KCK4M | エンジン:1.6-16V 70Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 279-701 | ¥18,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 200-003 | ¥26,000 | 切断差込 |
クランプ | 254-920 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-394 | ¥800 | 3コ必要 |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-014 | ¥700 | 2コ必要 |
![]() |
トゥインゴ 1.2 OHV/OHC | 年式:93-03 | 型式:06C3G | エンジン:1.2-8V 40Kw | |
型式:06D7F | エンジン:1.2-8V 44Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/パイプ | 853-541 | ¥12,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 200-785 | ¥16,000 | 切断差込 |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-014 | ¥700 | C用で1コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 250-245 | ¥600 |
![]() |
トゥインゴ 1.2 NA | 年式:08-11 | 型式:ND4F | エンジン:1.2-16V 55Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/パイプ | 800-109 | ¥13,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 200-081 | ¥26,000 | 切断差込 |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-087 | ¥2,200 | |
クランプ | 250-245 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-520 | ¥1,900 |
![]() |
トゥインゴ 1.2 ターボ | 年式:08-11 | 型式:ND4FT | エンジン:1.2-16V 74Kw | |
型式:ND4FR |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/パイプ | 800-111 | ¥13,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 200-083 | ¥22,000 | 切断差込 /(a)出口下向き、フィニッシャーなし |
クランプ | 254-627 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-087 | ¥2,200 | |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-520 | ¥1,900 |
![]() |
メガーヌI 1.6 ハッチバック/ワゴン | 年式:99-02 | 型式:AK4M | エンジン:1.6-16V 81Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 200-341 | ¥18,000 | |
R/マフラー | 279-151 | ¥24,000 | 切断差込 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
スリーブ | 265-833 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-394 | ¥800 | 3コ必要 |
![]() |
メガーヌI 1.6 クーペ/カブリオレ | 年式:98-02 | 型式:AK4ME | エンジン:1.6-16V 81Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 200-305 | ¥18,000 | |
R/マフラー | 279-155 | ¥26,000 | 切断差込 |
クランプ | 254-930 | ¥1,400 | |
スリーブ | 265-833 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-394 | ¥800 | 3コ必要 |
![]() |
メガーヌI 2.0 8V ハッチバック/セニック | 年式:96-99 | 型式:AF3R2 | エンジン:2.0-8V 85Kw | 備考: 16Vは不可 |
型式:AF3RJ |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 200-817 | ¥18,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 280-817 | ¥26,000 | 切断差込 |
スリーブ | 265-833 | ¥3,000 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-140 | ¥900 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-394 | ¥800 | 3コ必要 |
![]() |
メガーヌI 2.0 8V クーペ/カブリオレ | 年式:95-99 | 型式:AF3RD2 | エンジン:2.0-8V 85Kw | 備考: 16Vは不可 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 200-213 | ¥18,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 279-219 | ¥23,000 | 切断差込 |
スリーブ | 265-833 | ¥3,000 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-140 | ¥900 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-394 | ¥800 | 3コ必要 |
![]() |
メガーヌII 1.6 16V ハッチバック/セダン/ワゴン | 年式:02-09 | 型式:MK4M | エンジン:1.6-16V 85Kw | 備考: センターマフラーは'08/4まで |
型式:MK4MM | |||||
型式:KMK4M |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 279-917 | ¥22,000 | 切断差込/年式'08/4までのみ可 |
R/マフラー | 280-813 | ¥27,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-207 | ¥8,400 | |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-204 | ¥8,700 |
![]() |
メガーヌII 2.0 16V ハッチバック/セダン/ワゴン | 年式:02-09 | 型式:MF4 | エンジン:2.0-16V 100Kw | |
型式:MF4M | |||||
型式:KMF4 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 278-411 | ¥22,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 280-819 | ¥31,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-207 | ¥8,400 | |
吊りゴム | 255-204 | ¥8,700 |
![]() |
メガーヌII 2.0 16V カブリオレ/クーペ | 年式:02- | 型式:EMF4 | エンジン:2.0-16V 99Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 278-611 | ¥22,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 280-819 | ¥31,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-204 | ¥8,700 |
![]() |
グランセニック | 年式:02-09 | 型式:JMF4 | エンジン:2.0-16V 100Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 278-411 | ¥22,000 | 切断差込 |
R/マフラー | 281-813 | ¥42,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-207 | ¥8,400 | |
吊りゴム | 255-204 | ¥8,700 |