![]() |
ヴィータ B 1.2 | 年式:98-01 | 型式:XG120 | エンジン:1.2-16V 48Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-583 | ¥19,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-613 | ¥17,000 | 差込交換 |
スリーブ | 265-813 | ¥2,000 | |
クランプ | 250-250 | ¥600 | C用で2コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-041 | ¥800 | C用で2コ/R用で2コ必要 |
![]() |
ヴィータ B 1.4/1.6 | 年式:94-01 | 型式:XG140 | エンジン:1.4-16V 66Kw | |
型式:XG141 | エンジン:1.4-8V 44Kw | ||||
型式:XG142 | エンジン:1.4-16V 66Kw | ||||
型式:XG160 | エンジン:1.6-16V 77Kw | ||||
型式:XG161 | エンジン:1.6-16V 78Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-541 | ¥19,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-371 | ¥19,000 | 差込交換 |
スリーブ | 265-169 | ¥1,300 | |
クランプ | 250-250 | ¥600 | C用で2コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-041 | ¥800 | C用で2コ/R用で2コ必要 |
![]() |
ヴィータ C 1.2 | 年式:00-03 | 型式:XN120 | エンジン:1.2-16V 55Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 295-619 | ¥36,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 185-621 | ¥19,000 | 差込交換 |
ガスケット | 256-063 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で2コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-248 | ¥600 |
![]() |
ヴィータ C 1.4 | 年式:00-03 | 型式:XN140 | エンジン:1.4-16V 66Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 295-623 | ¥46,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 185-621 | ¥19,000 | 差込交換 |
ガスケット | 256-063 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で2コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-248 | ¥600 |
![]() |
ティグラ 1.4/1.6 | 年式:94-00 | 型式:XJ140 | エンジン:1.4-16V 66Kw | |
型式:XJ160 | エンジン:1.6-16V 78Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-541 | ¥19,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-115 | ¥23,000 | 差込交換 |
スリーブ | 265-169 | ¥1,300 | |
クランプ | 250-250 | ¥600 | C用で2コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-041 | ¥800 | C用で2コ/R用で2コ必要 |
![]() |
アストラ F GSi 16V | 年式:92-96 | 型式:XD201 | エンジン:2.0-16V 110Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-019 | ¥25,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 185-297 | ¥33,000 | 差込交換/3ケ所吊り |
吊りゴム | 255-593 | ¥600 | C用で2コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-254 | ¥600 |
![]() |
アストラ G 1.6 ハッチバック | 年式:98-03 | 型式:XK160 | エンジン:1.6-16V 74Kw | 備考:車台番号:→32245936/35200188/36118145 |
型式:XK161 | エンジン:1.6-16V 74Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-363 | ¥25,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-459 | ¥24,000 | フランジ接続/(a)スポーツは不可 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
ガスケット | 256-859 | ¥1,000 |
![]() |
アストラ G 1.6 ハッチバック | 年式:03-04 | 型式:XK161 | エンジン:1.6-16V 74Kw | 備考:車台番号:32245937/35200189/36118146→ |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-735 | ¥23,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-481 | ¥24,000 | 差込交換/(a)スポーツは不可 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-250 | ¥600 |
![]() |
アストラ G 1.8 ハッチバック | 年式:98-03 | 型式:XK180 | エンジン:1.8-16V 85Kw | 備考:車台番号:→32279464/35200329 |
型式:XK181 | エンジン:1.8-16V 92Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-363 | ¥25,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-455 | ¥27,000 | フランジ接続/(a)SRi・スポーツは不可 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
ガスケット | 256-859 | ¥1,000 |
![]() |
アストラ G 1.8 ハッチバック | 年式:03-04 | 型式:XK181 | エンジン:1.8-16V 92Kw | 備考:車台番号:32279465/35200330→ |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-735 | ¥23,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-471 | ¥26,000 | 差込交換/(a)スポーツは不可 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-250 | ¥600 |
![]() |
アストラ G 2.0 ハッチバック | 年式:98-04 | 型式:XK200 | エンジン:2.0-16V 100Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-363 | ¥25,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-455 | ¥27,000 | フランジ接続/(a)スポーツは不可 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
ガスケット | 256-859 | ¥1,000 |
![]() |
アストラ G 1.6 ワゴン | 年式:98-03 | 型式:XK160 | エンジン:1.6-16V 74Kw | 備考:車台番号:→32245936/35200188/36118145 |
型式:XK161 | エンジン:1.6-16V 74Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-363 | ¥25,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-441 | ¥24,000 | フランジ接続 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
ガスケット | 256-859 | ¥1,000 |
![]() |
アストラ G 1.6 ワゴン | 年式:03-04 | 型式:XK161 | エンジン:1.6-16V 74Kw | 備考:車台番号:32245937/35200189/36118146→ |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-735 | ¥23,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-491 | ¥24,000 | 差込交換/(a)スポーツは不可 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-250 | ¥600 |
![]() |
アストラ G 1.8 ワゴン | 年式:98-03 | 型式:XK180 | エンジン:1.8-16V 85Kw | 備考:車台番号:→32279464/35200329 |
型式:XK181 | エンジン:1.8-16V 92Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-363 | ¥25,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-443 | ¥27,000 | フランジ接続/(a)スポーツは不可 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
ガスケット | 256-859 | ¥1,000 |
![]() |
アストラ G 2.0 ワゴン | 年式:98-04 | 型式:XK200 | エンジン:2.0-16V 100Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-363 | ¥25,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-443 | ¥27,000 | フランジ接続/(a)スポーツは不可 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
ガスケット | 256-859 | ¥1,000 |
![]() |
アストラ H 1.8 ハッチバック | 年式:04- | 型式:AH04Z18 | エンジン:1.8-16V 92Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-735 | ¥23,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-469 | ¥24,000 | 差込交換/CD用 |
R/マフラー | 185-489 | ¥29,000 | 差込交換/(a)スポーツ・SRi・SXi用 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で2コ必要(リアは185-469用) |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-024 | ¥1,800 | 2コ必要(リアマフラー:185-489用) |
![]() |
アストラ H 1.8 ワゴン | 年式:04- | 型式:AH04Z18W | エンジン:1.8-16V 92Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 286-473 | ¥23,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-469 | ¥24,000 | 差込交換 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 250-250 | ¥600 |
![]() |
ベクトラ B 1.8-2.2 セダン/ワゴン/ハッチバック | 年式:95-02 | 型式:XH180 | エンジン:1.8-16V 85Kw | |
型式:XH180W | |||||
型式:XH181 | |||||
型式:XH182 | エンジン:1.8-16V 92Kw | ||||
型式:XH200 | エンジン:2.0-16V 100Kw | ||||
型式:XH200W | |||||
型式:XH201 | |||||
型式:XH220 | エンジン:2.2-16V 107Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 285-409 | ¥27,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 185-411 | ¥28,000 | フランジ接続/(a)スポーツ・SRi/GTは不可 |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
ガスケット | 256-860 | ¥1,000 |
![]() |
ベクトラ B V6 セダン/ワゴン/ハッチバック | 年式:95-02 | 型式:XH250 | エンジン:2.5-24V 125Kw | |
型式:XH250W | |||||
型式:XH260 | エンジン:2.6-24V 125Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 285-409 | ¥27,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 185-407 | ¥37,000 | フランジ接続/(a)スポーツ・SRi/GTは不可 |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
ガスケット | 256-860 | ¥1,000 |
![]() |
ベクトラ C 2.2 セダン/ハッチバック | 年式:02-04/01 | 型式:Z02Z22 | エンジン:2.2-16V 108Kw | 備考:車台番号:→41061765/48053424 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 292-039 | ¥29,000 | |
R/マフラー | 185-461 | ¥31,000 | |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で3コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 250-254 | ¥600 |
![]() |
ベクトラ C GTS2.2 セダン/ハッチバック | 年式:02-04/01 | 型式:Z02Z22 | エンジン:2.2-16V 108Kw | 備考:車台番号:→41061765/48053424 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 292-039 | ¥29,000 | |
R/マフラー | 185-463 | ¥40,000 | |
クランプ | 250-250 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で3コ/R用で2コ必要 |
クランプ | 250-254 | ¥600 |
![]() |
オメガ B 2.0 セダン | 年式:94-99 | 型式:XF200 | エンジン:2.0-16V 100Kw | 備考:車台番号:R1000001→ |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-751 | ¥28,000 | フランジ接続 |
R/マフラー | 185-351 | ¥21,000 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で2コ/R用で4コ必要 |
クランプ | 250-454 | ¥600 |
![]() |
オメガ B 3.0 セダン | 年式:94-01 | 型式:XF300 | エンジン:3.0-24V 155Kw | 備考:車台番号:R1000001→ |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-205 | ¥28,000 | フランジ接続/右側 |
C/マフラー | 283-211 | ¥28,000 | フランジ接続/左側 |
R/マフラー | 185-215 | ¥28,000 | (a)車台番号:→X1999999(→99/12) |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で4コ必要 |
クランプ | 250-454 | ¥600 | 2コ必要 |
![]() |
オメガ B 2.5 ワゴン | 年式:94-00 | 型式:XF250W | エンジン:2.5-24V 125Kw | 備考:車台番号:R1000001→ |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-189 | ¥28,000 | フランジ接続/右側 |
C/マフラー | 283-159 | ¥28,000 | フランジ接続/左側 |
R/マフラー | 185-013 | ¥23,000 | (a)車台番号:→X1999999(→99/12) |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-454 | ¥600 | 2コ必要 |
![]() |
オメガ B 3.0 ワゴン | 年式:94-01 | 型式:XF300W | エンジン:3.0-24V 155Kw | 備考:車台番号:R1000001→ |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 283-189 | ¥28,000 | フランジ接続/右側 |
C/マフラー | 283-159 | ¥28,000 | フランジ接続/左側 |
R/マフラー | 19379 | ¥28,000 | (a)車台番号:→X1999999(→99/12) |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
クランプ | 250-454 | ¥600 | 2コ必要 |
![]() |
ザフィーラ 1.8 | 年式:99-03 | 型式:XM180 | エンジン:1.8-16V 85Kw | |
型式:XM181 | エンジン:1.8-16V 92Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-339 | ¥30,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-601 | ¥25,000 | フランジ接続 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
ガスケット | 256-859 | ¥1,000 |
![]() |
スバル トラヴィック 2.2 | 年式:00-03 | 型式:XM220 | エンジン:2.2-16V 108Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 284-339 | ¥30,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 185-601 | ¥25,000 | フランジ接続 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-095 | ¥600 | C用で4コ/R用で3コ必要 |
ガスケット | 256-859 | ¥1,000 |