![]() |
80(B4) | 年式:91-96 | 型式:8CABK | エンジン:2.0-8V 85Kw | 備考:アバントも可 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 105-159 | ¥19,000 | |
R/マフラー | 283-017 | ¥28,000 | フランジ接続 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
ガスケット | 256-904 | ¥900 | |
クランプ | 254-933 | ¥1,800 | |
吊りゴム | 255-839 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-054 | ¥1,700 |
![]() |
A1(8X) (3ドア) / スポーツバック (5ドア) | 年式:11-15 | 型式:8XCAX | エンジン:1.4T-16V 90Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 801-181 | ¥13,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 279-641 | ¥58,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-146 | ¥1,900 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-102 | ¥1,300 |
![]() |
A3(8L) 1.8 NA | 年式:96-03 | 型式:8LAGN | エンジン:1.8-20V 92Kw | |
型式:8LAPG |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 105-111 | ¥18,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 10616 | ¥39,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-260 | ¥1,000 | |
吊りゴム | 255-054 | ¥1,700 | 2コ必要 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | |
吊りゴム | 255-084 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-102 | ¥1,300 |
![]() |
A3(8L) 1.8 ターボ | 年式:96-03 | 型式:8LAGU | エンジン:1.8T-20V 110Kw | |
型式:8LAUQ | エンジン:1.8T-20V 132Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 105-497 | ¥18,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 10623 | ¥44,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-260 | ¥1,000 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-054 | ¥1,700 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-084 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-102 | ¥1,300 |
![]() |
A3(8P) 1.6 アトラクション (3ドア) | 年式:03-05 | 型式:8PBGU | エンジン:1.6-8V 75Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-641 | ¥28,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 105-503 | ¥33,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-065 | ¥1,900 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-102 | ¥1,300 | |
吊りゴム | 255-132 | ¥900 |
![]() |
A3(8P) 1.6 スポーツバック アトラクション (5ドア) | 年式:05-08 | 型式:8PBSE | エンジン:1.6-8V 75Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 281-641 | ¥28,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 233-127 | ¥33,000 | 切断差込 |
クランプ | 250-254 | ¥600 | C用で1コ/R用で1コ必要 |
吊りゴム | 255-065 | ¥1,900 | 2コ必要 |
吊りゴム | 255-102 | ¥1,300 | |
吊りゴム | 255-132 | ¥900 |
![]() |
A4(8D) 1.8 NA | 年式:94-01 | 型式:8DADR | エンジン:1.8-20V 92Kw | 備考:アバントも可 |
型式:8DAPT |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 105-563 | ¥27,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 279-563 | ¥28,000 | 切断差込 |
スリーブ | 265-119 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-086 | ¥1,300 | |
スリーブ | 265-827 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-098 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-102 | ¥1,300 |
![]() |
A4(8E) 2.0 | 年式:01-08 | 型式:8EALT | エンジン:2.0-20V 96Kw | 備考:アバントも可 |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 282-375 | ¥29,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 105-229 | ¥36,000 | 切断差込 |
スリーブ | 265-119 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-194 | ¥2,600 | |
吊りゴム | 255-230 | ¥2,400 | |
クランプ | 250-260 | ¥1,000 | |
吊りゴム | 255-102 | ¥1,300 | |
吊りゴム | 255-132 | ¥900 |
![]() |
TT(8N) 1.8ターボ(FF) | 年式:01-06 | 型式:8NAUQ | エンジン:1.8T-20V 132Kw | |
型式:8NBVR | エンジン:1.8T-20V 140Kw |
品名 | 品番 | 税別価格 | 備考 |
---|---|---|---|
C/マフラー | 105-505 | ¥19,000 | 差込交換 |
R/マフラー | 281-505 | ¥36,000 | 切断差込 |
スリーブ | 265-119 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-054 | ¥1,700 | 2コ必要 |
スリーブ | 265-505 | ¥3,000 | |
吊りゴム | 255-084 | ¥1,400 | |
吊りゴム | 255-102 | ¥1,300 |